SK Penyesuaian Nomenklatur Program Studi
No | Program Studi | Jenjang | Nilai | Skor | Nomor SK | Tanggal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TMT | Berakhir | ||||||
1 | Administrasi Bisnis Dan Teknologi Informasi | D1 | |||||
2 | Tadris Bahasa Indonesia | S1 | |||||
3 | Tadris Bahasa Inggris | S1 | |||||
4 | Tadris Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | |||||
5 | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | |||||
6 | Tadris Matematika | S1 |
Periodesasi Akreditasi
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
Ke-1 | |||
7 | Administrasi Bisnis Dan Teknologi Informasi | D1 | |
8 | Tadris Bahasa Indonesia | S1 | |
9 | Tadris Bahasa Inggris | S1 | |
10 | Tadris Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | |
11 | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | |
12 | Tadris Matematika | S1 |